右にある[編集]を押すと編集できます。好き勝手に練習どうぞ。
難易度投票への諸注意は文章を多少改変させて頂きこちらへ移動させました オリジナルソースは練習ページ内にコメントアウトして残してあります。
クリアに支障があると思われるものは赤色で
| 微辛ゲージ表 | |||||
| Lv36 | |||||
| [13] | 格ゲー(EX) | 180 | 1:59[e] | 1100 | 同時押し、ラスト殺し[e] |
| [16] | ラヴリーパラダイスチューン(EX) | 180 | [e] | 1092 | 同時押し[e] |
| [12] | ラメント(H) | 95~210 | 2:02[e] | 1089 | 同時押し、体力[e] |
| [13] | フライングデュオ(EX) | 145 | 1:59[e] | 1063 | 同時押し[e] |
| [版権] | ホクト(EX) | 141~158 | 1:50[e] | 1054 | 同時押し、螺旋階段、縦連打[e] |
| [17] | ハッピーJヴォーグREMIX(EX) | 159 | 1:50[e] | 1050 | 縦連打、同時押し[e] |
| [12] | フロウビート(H) | 184~188 | 1:57[e] | 1049 | 同時押し、左右振り[e] |
| [16] | クッキーファンタジー(EX) | 120~160 | 1:50[e] | 1029 | 同時押し[e] |
| [15] | ヒップロック4(H) | 171 | 2:00[e] | 1026 | 同時押し、縦連打[e] |
| Lv37 | |||||
| [17] | クラウンパンク(EX) | 198 | 1:47[e] | 1096 | 縦連打、体力[e] |
| [IIDX] | ビートロック(memories)(EX) | 187 | 2:00?[e] | 1093 | 同時押し ズレ押し 体力[e] |
| [16] | ガールズオルタナティブ(EX) | 175 | 1:48[e] | 1077 | 同時押し[e] |
| [12] | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 170? | 2:00[e] | 1067 | 総合力、発狂[e] |
| [16] | ジグREMIX(EX) | 220 | 1:48[e] | 1056 | 同時押し、二重階段[e] |
| [13] | ハイパーマスカレード(EX) | 240 | 1:58[e] | 1048 | 総合力[e] |
| [15] | 超中華流行歌曲(EX) | 185 | 2:01[e] | 1045 | 同時押し、左右振り[e] |
| [13] | ラブリートランスポップ(EX) | 160 | 1:43[e] | 1045 | 同時押し、縦連打、ラスト殺し[e] |
| [18] | NUスタイルロカビリー(EX) | 190 | [e] | 1043 | [e] |
| [CS12] | 必殺スパイ(EX) | 120~153 | 1:58[e] | 1041 | 同時押し、縦連打[e] |
| [10] | グランヂデス(H) | 140~175 | 2:03[e] | 1040 | 同時押し、交互連打[e] |
| [13] | メルト(EX) | 168 | 2:16[e] | 1031 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| [12] | キッズマーチ(EX) | 74~157 | 1:58[e] | 1030 | 総合力[e] |
| [14] | キャバレー(EX) | 70 | 2:04[e] | 1029 | 同時押し、階段、個人差[e] |
| [16] | チアパラ(EX) | 142 | 1:56[e] | 1026 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| Lv38 | |||||
| [17] | ガールズオルタナティブコア(EX) | 145-175 | 1:45[e] | 1090 | 同時押し、ラスト殺し[e] |
| [18] | トランスユーロREMIX(EX) | 154 | [e] | 1088 | 乱打、縦連打、ラスト殺し[e] |
| [12] | メッセージソング(EX) | 85~170 | 2:00[e] | 1082 | 同時押し、交互連打、片手処理[e] |
| [11] | テツドウ(EX) | 120 | 1:51[e] | 1077 | 総合力、ラスト殺し[e] |
| [版権] | 羞恥心(EX) | 148 | 1:51[e] | 1076 | 同時押し、階段[e] |
| [17] | ハードPf+(H) | 266 | 1:55[e] | 1070 | 交互連打、片手処理、乱打[e] |
| [16] | ピコパンク(EX) | 150~170 | 1:51?[e] | 1064 | 乱打、交互押し、同時押し[e] |
| [15] | エレキ族(EX) | 165 | 2:00[e] | 1047 | 交互連打、同時押し[e] |
| [12] | ハイパージャパネスク(EX) | 171 | 1:50[e] | 1043 | 同時押し、ラスト殺し、個人差[e] |
| [16] | ハイパージャパネスク2(EX) | 160 | 1:45[e] | 1028 | 総合力、体力、辛判定、左右振り[e] |
| [8] | ユーロビート(EX) | 155 | 1:54[e] | 1025 | 階段、乱打、辛判定[e] |
| Lv39 | |||||
| [16] | 浪速っ子ブギ(EX) | 186 | 1:52[e] | 1098 | 縦連打、乱打、同時押し[e] |
| [18] | ラブリーくのいちポップ(EX) | 165 | [e] | 1097 | ラスt殺し[e] |
| [14] | ポップデスコ(EX) | 145 | 2:01[e] | 1091 | 交互押し、片手処理、乱打、体力[e] |
| [14] | パペットアンサンブル(EX) | 89~167 | 1:45[e] | 1080 | 同時押し、階段、ソフラン[e] |
| [10] | ミクスチャー(EX) | 116 | 1:43[e] | 1077 | 乱打、縦連打、片手処理[e] |
| [IIDX] | トランス(Colors)(EX) | 150 | 1:57[e] | 1068 | 螺旋階段、交互押し、乱打、ラスト殺し[e] |
| [版権] | ソウサセン(EX) | 140~141 | 1:54[e] | 1055 | 乱打、体力[e] |
| [17] | ハンズアップ(EX) | 149 | 1:54[e] | 1052 | 同時押し、二重階段、ラスト殺し[e] |
| [15] | 悪魔城ドラキュラ(EX) | 120~135 | 2:03[e] | 1043 | 階段、ラスト殺し[e] |
| [12] | クリスマスプレゼント(EX) | 70~180 | 2:24[e] | 1040 | ソフラン、総合力[e] |
| [12] | ハッピーキュートコア(EX) | 174 | 1:45[e] | 1034 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| [16] | ケマリ(EX) | 136 | 2:00[e] | 1025 | 階段、片手処理、発狂[e] |
| Lv40 | |||||
| [9] | ヒップロック2(EX) | 156~240 | 1:59[e] | 1093 | ソフラン、左右振り、辛判定[e] |
| [版権] | エレクトリカルパレード(EX) | 120 | 1:55[e] | 1083 | 二重階段、同時押し、ラスト殺し[e] |
| [15] | ケンドーロック(EX) | 176 | 1:56[e] | 1076 | 交互連打、ラスト殺し[e] |
| [14] | ヴイエスサウンド(EX) | 155 | 1:41[e] | 1072 | 乱打、発狂[e] |
| [16] | ヴィジュアル4(EX) | 184 | 1:50[e] | 1070 | 同時押し、交互連打、ラスト殺し[e] |
| [ee2] | ハイパーJ-ロック(brave!)(EX) | 180 | 1:37[e] | 1044 | 総合力、縦連打[e] |
| [16] | ワールドツアー2(EX) | 72~150 | 1:51[e] | 1037 | ソフラン、階段[e] |
| [16] | コンテンポラリーネイション3(EX) | 150 | 1:59[e] | 1037 | 同時押し、ずれ押し、階段[e] |
| [版権] | カレー(EX) | 165 | 1:44[e] | 1030 | ラスト殺し、ずれ押し、縦連打、辛判定、同時押し[e] |
| Lv41 | |||||
| [13] | レーシング(EX) | 170~300 | 1:58[e] | 1084 | ソフラン、ラスト殺し、階段[e] |
| [16] | 和風プログレッシブ(EX) | 180 | 1:45[e] | 1075 | 総合力、階段、発狂、ラスト殺し[e] |
| [ee1] | ハイパーJポップ3(1/6billionth)(EX) | 145 | 1:41[e] | 1059 | 階段、交互連打、発狂、片手処理[e] |
| [11] | ナニワヒーロー(EX) | 152 | 1:37[e] | 1058 | 階段、ラスト殺し[e] |
| [11] | ヒルビリー(EX) | 272 | 1:36[e] | 1034 | 総合力、体力、発狂、片手処理[e] |
| [DDR] | ハッピーハードコア(SweetSweetMagic)(EX) | 180 | 1:30[e] | 1032 | 同時押し、交互連打、辛判定[e] |
| [18] | 下克上ドラムンベース | 175 | 1:50 | 1041 | 発狂 |
| Lv42 | |||||
| [14] | サイバーフラメンコ(EX) | 140〜280 | 1:47[e] | 1096 | 階段、縦連打[e] |
| ジャンル名 | 属性 | 平均 | 当たり | 解説 | |
| [10] | グランヂデス(EX) | 交互連打 | 中 | 中 | ネジロック乱で練習。正規が呪われた人にもお勧め。 |
| [12] | サイバーガガク(EX) | 縦連打、乱打 | 中 | ||
| [12] | ラメント(EX) | 無理押し、発狂 | ? | ||
| [12] | 敬老パンク(EX) | 無理押し | 強 | 弱 | ラストの当たり外れが非常に大きい |
| [12] | ヒップロック3(EX) | 無理押し、辛ゲージ | 強 | 強 | 辛ゲージと無理押しの相性の悪さは異常 |
| [13] | シンフォニックメタルop.2(EX) | 総合力 | 中 | 大量同時押し、高速同時押しなどあり。ラストの螺旋が外れると泣く | |
| [13] | ハードPf(EX) | 同時押し | 超高速の同時押し。近代絶頂音楽乱を安定させてから挑みたい | ||
| [14] | サイバーフラメンコ(EX) | 同時押し、縦連打 | ? | ||
| [14] | フィーバーロボ(EX) | 縦連打 | ? | ? | |
| [15] | 近代絶頂音楽(EX) | 無理押し | 超高速の同時押し。ブルガリアンリズム乱の強化版 | ||
| [15] | IDM(EX) | 乱打、無理押し | 同時押しを抜ければ勝ち | ||
| [16] | PSGブレイクコア(EX) | 交互連打 | 強 | ? | 当たり外れが大きいので交互連打の練習にはグランヂの方がいい |
| [16] | プログレッシブ(V)(EX) | 同時押し | ? | ? | |
| [16] | バイキング(EX) | 発狂 | 強 | 高速同時押し、大量同時押し、発狂と揃った総合譜面 | |
| [16] | グロッソラリア(EX) | 無理押し、乱打 | 中 | 軸ありの同時押し、大量同時押し、乱打と揃った総合譜面 | |
| [16] | 亜空間ジャズ(EX) | 無理押し、乱打 | 中 | プログレッシブバロック乱の練習に最適 | |
| [17] | カイジュウ(EX) | 無理押し | ? | 序盤とラストは発狂を餡蜜する練習になる | |
| [17] | ハードPf+(EX) | ? | ? | ? | |
| [17] | メタリックオペラ(EX) | 発狂 | 強 | 強 | 後半はずっと発狂 |
| [18] | ヒップロック5(EX) | 発狂 | ? | 正規と同じく発狂で少し残れば勝ち | |
| [版権] | トラウマパンク(EX) | 無理押し | 強 | 弱 | 敬老と同じく当たり外れが非常に大きい |
| [CS4] | クラシック4(H) | 乱打 | 弱 | 弱 | 正規より大幅に楽なことが多いので、Lv41の人の初クリア目的にもお勧め |
| [CS6] | オイパンク(EX) | 縦連打 | ? | 両手処理できるようになれば正規より楽かも | |
| [CS11] | クラシック11(EX) | 縦連打 | ? | ソフランと縦連打は乱かけたところでどうしようもない | |
| [CS13] | ナイトメアカルーセル(EX) | ? | ? | ? | |
| [GF/DM] | プログレッシブ(The Least 100sec)(EX) | ? | ? | ハードpf乱とセットで |
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 七級 | |||||
| 1st | J-テクノ | N | 147 | 5 | 104 |
| 2nd | ラテン | N | 100 | 6 | |
| 3rd | カラオケ | N | 107 | 7 | 116 |
| 4th | ポップス | N | 142 | 8 | 111 |
| TOTAL → | 26 | 443 | |||
| 六級 | |||||
| 1st | ケルト | N | 110 | 9 | 241 |
| 2nd | ◆ナイトアウト | N | 140 | 10 | 262 |
| 3rd | ヴィジュアル | N | 122 | 12 | 218 |
| 4th | レッスン | N | 140 | 15 | 347 |
| TOTAL → | 46 | 1068 | |||
| 五級 | |||||
| 1st | ◆プレシャス | H | 127 | 18 | 360 |
| 2nd | 80'sヴェルク | N | 130 | 17 | 319 |
| 3rd | タフランベース | N | 156 | 16 | 305 |
| 4th | スーパーユーロ | N | 160 | 20 | |
| TOTAL → | 71 | ||||
| 四級 | |||||
| 1st | エピックポエトリー | N | 137-165 | 23 | |
| 2nd | セツブン | N | 290 | 23 | 577 |
| 3rd | ユーロビート | N | 155 | 23 | 436 |
| 4th | プログレッシブ(V) | N | 150 | 24 | |
| TOTAL → | 93 | ||||
| 三級 | |||||
| 1st | 撫子ロック | N | 163 | 24 | 648 |
| 2nd | タイムトラベル | H | 85 | 24 | 566 |
| 3rd | A.I.テクノ | EX | 140 | 24 | 460 |
| 4th | ヒップロック | N | 143-172 | 26 | 545 |
| TOTAL → | 98 | 2219 | |||
| 二級 | |||||
| 1st | アリプロ | H | 140 | 27 | 609 |
| 2nd | ミスティ | H | 125 | 27 | 612 |
| 3rd | カンランシャ | H | 198 | 27 | |
| 4th | ヒップロック3 | N | 180 | 28 | 783 |
| TOTAL → | 99 | ||||
| 一級 | |||||
| 1st | 昭和怪奇譚 | H | 180~190 | 28 | 649 |
| 2nd | ガールフッド | H | 178 | 30 | 682 |
| 3rd | レッスン | H | 130 | 30 | 456 |
| 4th | グライド | EX | 174 | 32 | 847 |
| TOTAL → | 120 | 2634 | |||
| 初段 | |||||
| 1st | ◆トランス(Foundation of our love) | H | 140 | 30 | 629 |
| 2nd | ウチュウリョコウ | EX | 113 | 31 | 807 |
| 3rd | 大江戸カヨウ | H | 130-206 | 32 | 777 |
| 4th | エレクトロ | H | 145 | 32 | |
| TOTAL → | 125 | 3005 | |||
| 二段 | |||||
| 1st | トランス(REINCARNATION) | EX | 145 | 33 | |
| 2nd | パビリオン | EX | 260 | 34 | 808 |
| 3rd | ガールズオルタナティブコア | H | 145~175 | 33 | 817 |
| 4th | ピアノトロニカ | EX | 125 | 34 | 783 |
| TOTAL → | 131 | ||||
| 三段 | |||||
| 1st | ハードPf | H | 138 | 34 | 820 |
| 2nd | レイジャズ | EX | 145 | 34 | 905 |
| 3rd | アンセムトランス | H | 136~147 | 35 | 949 |
| 4th | カイゾク | H | 160 | 35 | 949 |
| TOTAL → | 137 | 3695 | |||
| 四段 | |||||
| 1st | スペシャルクッキング* | EX | 11~178 | 36 | 789 |
| 2nd | フロウビート* | H | 184~188 | 36 | 1049 |
| 3rd | ソニックブーム* | H | 168 | 36 | 944 |
| 4th | シンフォニックメタル* | H | 185 | 36 | 838 |
| TOTAL → | 143 | 3808 | |||
| 五段 | |||||
| 1st | ウィンターダンス[[*>]] | EX | 125 | 37 | 1020 |
| 2nd | サイバーガガク* | H | 145~290 | 37 | 794 |
| 3rd | リトルロック* | H | 175 | 37 | 1227 |
| 4th | カーニバル* | EX | 143 | 37 | 893 |
| TOTAL → | 148 | 3942 | |||
| 六段 | |||||
| 1st | デスレゲエ* | H | 102~205 | 38 | 795 |
| 2nd | ハイパーJパーティーロック* | EX | 175 | 38 | 1282 |
| 3rd | テツドウ* | EX | 120 | 38 | 1077 |
| 4th | ユーロビート* | EX | 155 | 38 | 1025 |
| TOTAL → | 152 | 4129 | |||
| 七段 | |||||
| 1st | ポップデスコ* | EX | 145 | 39 | 1091 |
| 2nd | 悪魔城ドラキュラ* | EX | 120~135 | 39 | 1043 |
| 3rd | トイコンテンポラリー* | H | 187 | 39 | 1238 |
| 4th | ねぶた* | EX | 140 | 40 | 939 |
| TOTAL → | 157 | 4482 | |||
| 八段 | |||||
| 1st | 昭和ノワール* | EX | 225 | 40 | 1466 |
| 2nd | バトルダンス* | EX | 100~155 | 40 | 1181 |
| 3rd | ネガメロック* | EX | 192 | 40 | 1437 |
| 4th | シューゲイザー* | EX | 196 | 41 | 1249 |
| TOTAL → | 161 | 5146 | |||
| 九段 | |||||
| 1st | アンセムトランスREMIX* | EX | 140 | 41 | 1169 |
| 2nd | サイバーウエスタン* | EX | 148 | 41 | 1129 |
| 3rd | ピアノテック* | EX | 175 | 41 | 1155 |
| 4th | IDM* | EX | 90~180 | 42 | 1331 |
| TOTAL → | 165 | 4784 | |||
| 十段 | |||||
| 1st | フィーバーロボ* | EX | 160 | 42 | 1311 |
| 2nd | PSGブレイクコア* | EX | 200 | 42 | 1350 |
| 3rd | オイパンク0* | EX | 90~360 | 42 | 1316 |
| 4th | サイバーガガク* | EX | 145~290 | 42 | 1106 |
| TOTAL → | 168 | 5083 | |||
| 皆伝 | |||||
| 1st | プログレッシブバロック* | ||||
| 2nd | ニエンテ* | ||||
| 3rd | サイレント* | ||||
| 4th | トイコンテンポラリー* | ||||
| TOTAL → | |||||
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 初段 | |||||
| 1st | 昭和怪奇譚 | H | 180~190 | 28 | 649 |
| 2nd | ガールフッド | H | 178 | 30 | 682 |
| 3rd | レッスン | H | 130 | 30 | 456 |
| 4th | グライド | EX | 174 | 32 | 847 |
| TOTAL → | 120 | 2634 | |||
| 二段 | |||||
| 1st | ◆トランス(Foundation of our love) | H | 140 | 30 | 629 |
| 2nd | ウチュウリョコウ | EX | 113 | 31 | 807 |
| 3rd | 大江戸カヨウ | H | 130-206 | 32 | 777 |
| 4th | ハイパージャパネスク | H | 171 | 32 | 792 |
| TOTAL → | 125 | 3005 | |||
| 三段 | |||||
| 1st | トランス(REINCARNATION) | EX | 145 | 33 | |
| 2nd | ガールズオルタナティブコア | H | 145~175 | 33 | 817 |
| 3rd | ピアノトロニカ | EX | 125 | 34 | 783 |
| 4th | スペシャルエンディング2 | EX | 172 | 35 | 717 |
| TOTAL → | 132 | ||||
| 四段 | |||||
| 1st | ハードPf | H | 138 | 34 | 820 |
| 2nd | レイジャズ | EX | 145 | 34 | 905 |
| 3rd | カイゾク | H | 160 | 35 | 949 |
| 4th | アドベンチャー | EX | 125~153 | 35 | 1021 |
| TOTAL → | 138 | 3695 | |||
| 五段 | |||||
| 1st | ヴィジュアルREMIX* | EX | 122 | 36 | 827 |
| 2nd | パニックポップ* | EX | 136 | 36 | 961 |
| 3rd | フロウビート* | H | 184~188 | 36 | 1049 |
| 4th | カラフルポップ* | EX | 160 | 37 | 971 |
| TOTAL → | 144 | 3808 | |||
| 六段 | |||||
| 1st | カーニバル* | EX | 143 | 37 | 893 |
| 2nd | J-ハウスポップ* | H | 130 | 37 | 1128 |
| 3rd | リトルロック* | H | 175 | 37 | 1227 |
| 4th | ハイパージャパネスク2* | EX | 160 | 37 | 1028 |
| TOTAL → | 148 | 3942 | |||
| 七段 | |||||
| 1st | デスレゲエ* | H | 102~205 | 38 | 795 |
| 2nd | ハイパーJパーティーロック* | EX | 175 | 38 | 1282 |
| 3rd | テツドウ* | EX | 120 | 38 | 1077 |
| 4th | ユーロビート* | EX | 155 | 38 | 1025 |
| TOTAL → | 152 | 4129 | |||
| 八段 | |||||
| 1st | ポップデスコ* | EX | 145 | 39 | 1091 |
| 2nd | 悪魔城ドラキュラ* | EX | 120~135 | 39 | 1043 |
| 3rd | トイコンテンポラリー* | H | 187 | 39 | 1238 |
| 4th | ねぶた* | EX | 140 | 40 | 939 |
| TOTAL → | 157 | 4482 | |||
| 九段 | |||||
| 1st | バトルダンス* | EX | 100~155 | 40 | 1181 |
| 2nd | 昭和ノワール* | EX | 225 | 40 | 1466 |
| 3rd | サイケデリックトランス* | EX | 150 | 40 | 1250 |
| 4th | シューゲイザー* | EX | 196 | 41 | 1249 |
| TOTAL → | 161 | 5146 | |||
| 十段 | |||||
| 1st | アンセムトランスREMIX* | EX | 140 | 41 | 1169 |
| 2nd | サイバーウエスタン* | EX | 148 | 41 | 1129 |
| 3rd | ピアノテック* | EX | 175 | 41 | 1155 |
| 4th | IDM* | EX | 90~180 | 42 | 1331 |
| TOTAL → | 165 | 4784 | |||
| 皆伝 | |||||
| 1st | フィーバーロボ* | EX | 160 | 42 | 1311 |
| 2nd | PSGブレイクコア* | EX | 200 | 42 | 1350 |
| 3rd | オイパンク0* | EX | 90~360 | 42 | 1316 |
| 4th | サイバーガガク* | EX | 145~290 | 42 | 1106 |
| TOTAL → | 168 | 5083 | |||
| overjoy | |||||
| 1st | プログレッシブバロック* | EX | 174 | 43 | 1280 |
| 2nd | ニエンテ* | EX | 199 | 43 | 1899 |
| 3th | トイコンテンポラリー* | EX | 187 | 43 | 1748 |
| 4rd | サイレント* | EX | 210~360 | 43 | 1530 |
| TOTAL → | 172 | 6457 | |||
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 五段 | |||||
| 1st | スペシャルクッキング | H | 88~178 | 36 | 789 |
| 2nd | ランブルローズ | EX | 122~192 | 36 | 959 |
| 3rd | メタリックオペラ | H | 90~180 | 36 | 925 |
| 4th | パーカッシヴ | EX | 140~280 | 36 | 642 |
| TOTAL → | 144 | ||||
| 六段 | |||||
| 1st | デスコラップ | EX | 80~160 | 37 | 772 |
| 2nd | キッズマーチ | EX | 74~157 | 37 | 1030 |
| 3rd | ゴエモン | EX | 113~190 | 37 | 895 |
| 4th | キョウゲキ | EX | 60~180 | 37 | 693 |
| TOTAL → | 148 | ||||
| 七段 | |||||
| 1st | 麻雀格闘倶楽部 | EX | 76~210 | 38 | 1010 |
| 2nd | メッセージソング | EX | 85~170 | 38 | 1082 |
| 3rd | パペットアンサンブル | EX | 89~167 | 38 | 1080 |
| 4th | スペースオペラ | EX | 78~160 | 38 | 946 |
| TOTAL → | 152 | ||||
| 八段 | |||||
| 1st | グラディウス | EX | 160~220 | 39 | 995 |
| 2nd | ケシゴム | EX | 77~155 | 39 | 942 |
| 3rd | ポップン体操 | EX | 8~200 | 39 | 765 |
| 4th | ワールドツアー2 | EX | 72~150 | 40 | 1037 |
| TOTAL → | 157 | ||||
| 九段 | |||||
| 1st | スカ | EX | 68~192 | 40 | 928 |
| 2nd | ヒップロック2 | EX | 156~240 | 40 | 1093 |
| 3rd | ネジロック | EX | 100~170 | 40 | 932 |
| 4th | レーシング | EX | 170~300 | 40 | 1084 |
| TOTAL → | 160 | ||||
| 十段 | |||||
| 1st | サーカス | EX | 140~186 | 41 | 1008 |
| 2nd | ジャパメタ | EX | 166~333 | 41 | 1156 |
| 3rd | クラシック10 | EX | 50~200 | 41 | 746 |
| 4th | IDM* | EX | 90~180 | 42 | 1331 |
| TOTAL → | 165 | ||||
| 皆伝 | |||||
| 1st | デスレゲエ | EX | 102~205 | 41 | 908 |
| 2nd | 敬老パンク | EX | 89~356 | 42 | 1252 |
| 3rd | サイバーフラメンコ | EX | 140~280 | 42 | 1096 |
| 4th | DDR | EX | 65~333 | 41 | 1229 |
| TOTAL → | 166 | ||||
| overjoy | |||||
| 1st | ピラミッド | EX | 70~270 | 41 | 826 |
| 2nd | バイキング | EX | 100~133 | 42 | 1317 |
| 3rd | クラシック11 | EX | 40~320 | 42 | 955 |
| 4th | クラシック9 | EX | 25~680 | 43 | 807 |
| TOTAL → | 168 | ||||
| 初出 | ジャンル名 | 総ノーツ | レベル | 譜面レベル | ゲージレベル参照 | クリア難易度 | 解説(笑) |
| 入門 | まずはココから。 超上級の入門曲。 | ||||||
| 15 | 近代絶頂音楽 | 1171 | 42 | EX | S | 1 | 同時押し 左右振り 体力 基本的に同時押しの物量譜面。ノーツ数の割にはBPMの遅さも相まって詰まって見える。中盤~終盤にかけて長い回復ゾーンがあるのでそこで回復できれば序盤でゲージ0でも十分クリア可能。 |
| 16 | プログレッシブ(V) | 1456 | 42 | EX | S | 1 | 交互連打 階段 辛判定 ラスト殺し beatmaniaIIDXからの移植曲。ノーツ数は1400超と多めではあるが、密度は低く見切りやすい。交互押し主体の配置で中盤に階段地帯がある。また、ラストに難しい配置があるため前半(階段地帯以前)でゲージが地を這っている様ではクリアは難しい。 |
| 14 | 演説 | 1164 | 42 | EX | S | 2 | 同時押し 階段 発狂 ラスト殺し 極端なラストゲー。ラスト以外に特に難しい要素はなく、道中はレベル41中程度の譜面が続く。ラスト前では両手を広く使う二重階段+同時押しが主体で見切りにくく押しにくい。さらに立て続けに1~8鍵の高速階段も待ち受けている。高速階段で回復できるようならばラスト前で逆ボーダー付近までゲージが残ればクリアできる。 |
| 14 | ケンカドラム | 1235 | 42 | EX | S | 2 | 同時押し 乱打 体力 物量に加えて非常にBPMが早く、更に譜面自体も左右に振られるような配置で、その上判定もキツイため押しにくい事この上ない。BPMの調整とペース配分が重要。また、中盤~終盤にかけて密度が下がり簡単な配置になるのでここをしっかり取れればクリア可能。 |
| 17 | カイジュウ | 1532 | 42 | EX | S | 3 | 同時押し 片手処理 階段 前半難な譜面。高速同時押しと言うよりデニムと言った方が相応しいほどの同時押しが降って来る。中盤は簡単な譜面が続くうえにノーツ数に対するゲージレベルの関係で回復はしやすい。また、ラストにもデニムに近い譜面がくるので、そこまでにゲージをMAX付近まで保てる地力は最低限、欲しい所。 |
| 版権 | トラウマパンク | 1533 | 42 | EX | S | 3 | 発狂 同時押し 体力 ずれ押し 局所的な難所が多い譜面で、同時押しと同鍵連打が主体の物量譜面。カイジュウと同じ理由でゲージが軽く、回復は容易。ただ、難所で毎回ゲージが0になってしまうようではクリアは難しい。また、ラストは簡単な配置が続くので前半でゲージが半分付近をウロウロしているようでもクリアは十分可能。※呪いに注意!! |
| 修練 | 超上級曲にも慣れてきたかな? 次は修練を積もう。 | ||||||
| 12 | 敬老パンク | 1252 | 42 | EX | S | 4 | ソフラン 片手処理 ラスト殺し 辛判定 BPM変化が極端で判定もキツ目なため、その境でBADを量産しやすい。まずはどこで速度変化するかを覚える所から始めよう。また、ラストに難しい配置が待ち受けているが、餡蜜を駆使する事で極端に簡単になる。 |
| 16 | 亜空間ジャズ | 1324 | 42 | EX | S | 4 | 階段 片手処理 発狂 元41の全体難譜面。終始満遍なく密度が高く、打鍵速度も早いため、41があまり埋っていないうちはずっとゲージが地を這うことになる。また、ラストに高密度の階段発狂が待ち構えている。そこでゲージが0になるとクリア不可能。発狂後の回復でゲージが半分弱ほど回復できるので、発狂でゲージを半分強ほど残せればクリア可能。 |
| CS | ナイトメアカルーセル | 1256 | 42 | EX | S | 4 | 総合力 階段 ラスト殺し 階段主体の譜面でBPM変化によって大きく前半と後半に分けられる。前半はBPMが遅く、両手を広く使わせるような配置で片手処理、二重階段、同時押しと難しい要素が多い。加速後はしばらく回復ゾーンが続き高速階段→二重階段→片手処理→乱打階段→と難所が続き、休憩→縦連打で曲が終了する。縦連打が耐えゲーになるようなら、最後の休憩でゲージをMAX付近に保てるだけの地力が無いとクリアは難しい。 |
| 17 | ハードpf+ | 1434 | 42 | EX | S | 5 | 二重階段 交互連打 片手処理 体力 全体難な譜面で、曲中に何度か来るトリルと二重階段がミソ。トリルは手の分担をはっきりさせておけばさほど苦労することはない。また、二重階段を捌ききれるだけの地力が無いと、ラストにも配置されていることからクリアは難しい。ちなみにこの曲も、カイジュウと同じ理由でゲージの回復が(ry |
| CS | オイパンク | 820 | 42 | EX | A | 5 | 縦連打 交互連打 ラスト殺し 超絶縦連打曲。特にラストに長い高速縦連打があるため、前半で力みすぎてバテてしまうとゲージをガリガリ持っていかれる。ペース配分に十分気をつけたい。また、S-ランダムで簡単になる事が多い。 |
| 13 | ハードpf | 1220 | 42 | EX | S | 6 | 二重階段 交互連打 ラスト殺し 最初と最後に高密度の二重階段が配置されている譜面。中盤はほぼ回復ゾーンなのでそこで回復できないようではクリアは不可能。また、片手トリルは出来なければ餡蜜を駆使。両手交互押しはしっかり取ってゲージを少しでも回復できるようにしておきたい。 |
| 名人 | 素晴らしい腕前ですね。 貴方は名人を名乗れる兵のようだ | ||||||
| 15 | IDM | 1331 | 42 | EX | S | 7 | 階段 同時押し 乱打 総合力 総合力譜面。序盤から中盤(ソフラン前)に掛けては40~41弱程度の譜面が続く。この曲の本番は低速に入ってからと言っても良いだろう。密度の高い低速を抜けた後の同時押しラッシュ→乱打→階段と続くが、ここでゲージが半分を切ってしまうようではクリアは絶望的。地力を上げてから出直してこよう。※呪いに注意!! |
