| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | チョコポップ(EX) | 130 | 1:46[e] | 978 | 総合力[e] | 中(+0.237) | |
| [14] | J-ラップ80'(EX) | 170 | 1:56[e] | 1025 | 同時押し、縦連打[e] | 弱(-0.602) | |
| [版権] | ルージュの伝言(EX) | 153 | 1:53[e] | 995 | 交互連打、ラスト殺し[e] | ||
| [ウラ] | ウラ・サウンドトラック(EX) | 128 | 1:32[e] | 635 | [e] | ||
| [ウラ] | ウラ・パーカッシヴ(EX) | 140~280 | 1:45[e] | 726 | [e] | ||
| [ウラ] | ウラ・K-ユーロ(EX) | 150 | 1:35[e] | 776 | [e] |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [8] | パワーフォーク6(EX) | 145 | 1:41[e] | 962 | [e] | ||
| [9] | ピーチアイドル(EX) | 155 | 1:53[e] | 1105 | 辛判定、同時押し[e] | 弱(-0.492) | |
| [15] | スカ(SKA A go go)(H) | 144~160 | 1:21[e] | 616 | 交互連打、ラスト殺し[e] | ||
| [16] | マキシマム(EX) | 156 | 1:42[e] | 871 | 階段、ラスト殺し[e] |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | ミスティLONG(EX) | 120 | 4:00[e] | 2001 | 同時押し、交互連打[e] | ||
| [9] | ミスティREMIX(EX) | 120 | 1:53[e] | 1014 | 同時押し、体力、ラスト殺し、辛判定[e] | 中(+0.876) | |
| [12] | K-ダンス(EX) | 144 | 1:49[e] | 938 | 同時押し、交互連打、ラスト殺し[e] | ||
| [15] | スカ(SKA A go go)(EX) | 170 | 1:20[e] | 861 | 同時押し、交互連打、発狂、ラスト殺し[e] | ||
| [版権] | スーパーマリオブラザーズBGM(EX) | 150~300 | 2:25[e] | 1111 | ソフラン、ずれ押し[e] | 中(+0.189) | |
| [版権] | ラジオ(EX) | 100 | 1:44[e] | 962 | [e] |
ウラ・トゥイーポップ(EX)はAC18にてトゥイーポップ(EX)として収録。
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | ガールズロック(EX) | 185 | 1:46[e] | 1085 | 同時押し、体力、縦連打、ラスト殺し[e] | 中(+0.17) | |
| [9] | サイバーロカビリー(EX) | 147~154 | 1:39[e] | 824 | 同時押し、階段、縦連打、体力[e] | ||
| [9] | ヒップロックLONG(EX) | 143~172 | 3:26[e] | 1461 | 同時押し、ズレ押し[e] | 弱(-0.728) | |
| [ee1] | ガールズロック(BRE∀K DOWN!)(EX) | 190 | 1:41[e] | 1053 | 同時押し、ラスト殺し[e] | ||
| [ウラ] | ウラ・トゥイーポップ(EX) | 200 | 1:55[e] | 1201 | [e] | ||
| [ウラ] | ウラ・ヒップロック2(EX) | 156~180 | 2:01[e] | 1129 | [e] |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [10] | デジフォーク(EX) | 142 | 1:41[e] | 1012 | 階段、乱打、ラスト殺し[e] | ||
| [ウラ] | ウラ・バリトランス(EX) | 135 | 1:40[e] | 1000 | [e] |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [2] | アニメヒーローR(EX) | 158 | 1:35[e] | 960 | 発狂、階段、交互連打、辛判定[e] | 強(+0.445) | |
| [8] | ハウス(EX) | 138 | 1:32[e] | 753 | 階段、左右振り、ラスト殺し[e] | 弱(-0.562) |
6当時のレッスンの表記はN譜面ですが、当初のN譜面は現在のHYPER譜面なので現在の表記に合わせました。
| Lv | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| Lv | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [緑] | 36 | ヒップロック(H) | 143~172 | 1:54[e] | 736 | [e] | ||
| [赤] | 36 | タイヨウニホエロ(H) | 118 | 1:52[e] | 721 | [e] | ||
| [赤] | 37 | マーチング(H) | 130 | 1:38[e] | 754 | [e] | ||
| [青] | 38 | ヘヴィロック(N) | 160~170 | 1:52[e] | 775 | [e] | ||
| [青] | 38 | K-ユーロ(H) | 150 | 1:36[e] | 770 | [e] | ||
| [赤] | 38 | モダニズム(H) | 165 | 1:38[e] | 768 | [e] | ||
| [赤] | 38 | キャンディキャンディ(H) | 33~160 | 1:51[e] | 777 | [e] | ||
| [青] | 39 | スカ(H) | 138 | 1:39[e] | 795 | [e] | ||
| [赤] | 39 | アニメヒロイン(H) | 184 | 1:30[e] | 785 | [e] | ||
| [赤] | 39 | ニューロマンティック(H) | 140 | 1:46[e] | 796 | [e] | ||
| [青] | 40 | エンカリミックス(H) | 139 | 1:34[e] | 810 | [e] | ||
| [青] | 40 | キテレツ(H) | 142 | 1:39[e] | 807 | [e] | ||
| [青] | 41 | ハイテンション(H) | 169 | 1:48[e] | 827 | [e] | ||
| [赤] | 41 | レッスン(H) | 130 | 1:34[e] | 828 | [e] | ||
| [赤] | 41 | セイブケイサツ(H) | 124 | 1:38[e] | 831 | [e] | ||
| [青] | 42 | トランス(H) | 140 | 1:58[e] | 849 | [e] | ||
| [赤] | 42 | パーカッシヴ(H) | 140~280 | 1:45[e] | 850 | [e] | ||
| [赤] | 42 | エンカリミックス(N) | 139 | 1:34[e] | 853 | [e] | ||
| [赤] | 42 | メロコア(H) | 168 | 1:38[e] | 854 | [e] | ||
| [青] | 43 | ヒップロック(H) | 143~172 | 12[e] | 873 | [e] | ||
| [赤] | 44 | パラパラ(H) | 159 | 1:33[e] | 884 | [e] | ||
| [赤] | 44 | ヨーデル(H) | 165 | 1:33[e] | 891 | [e] | ||
| [赤] | 44 | デジポップ(H) | 132 | 1:40[e] | 896 | [e] | ||
| [赤] | 44 | ガンダム(H) | 142 | 1:43[e] | 882 | [e] | ||
| [赤] | 47 | ソウル(H) | 110 | 1:50[e] | 953 | [e] | ||
| [赤] | 48 | ヒップロック(N) | 143~172 | 1:54[e] | 972 | [e] | ||
| [赤] | 48 | キテレツ(H) | 142 | 1:39[e] | 975 | [e] | ||
| [赤] | 50 | ヘヴィロック(N) | 160~170 | 1:52[e] | 1011 | [e] | ||
| [赤] | 50 | K-ユーロ(H) | 150 | 1:36[e] | 1000 | [e] | ||
| [赤] | 50 | スカ(H) | 138 | 1:39[e] | 1015 | [e] | ||
| [赤] | 53 | ハイテンション(H) | 169 | 1:48[e] | 1077 | [e] | ||
| [赤] | 54 | エンカリミックス(H) | 139 | 1:34[e] | 1097 | [e] | ||
| [赤] | 58 | ヒップロック(H) | 143~172 | 1:54[e] | 1174 | [e] | ||
| [赤] | 60 | トランス(H) | 140 | 1:58[e] | 1201 | [e] |
現在は中級wikiでも攻略法は扱われてますが、レス保存の為に上級曲だった当時のリンクを張っておきます。
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [5] | ロックオペラ(EX) | ||||||
| [ee1] | ジャズワルツ(CLOUD)(EX) | 180 | 1:55[e] | 909 | 同時押し[e] | ||
| [ee1] | トライバル(AFRONOVA PRIMEVAL)(EX) | 200 | 1:40?[e] | 789 | 同時押し[e] |