ポップン18th in hellwork!! †
概要 †
- 参加資格:公式IRに参加し、スコア登録している方。(このサイトのID公開者意外も受け付けます。)
- 曲ごとの順位、MASTERでの順位の他、GRAND MASTERの表も考え中。
- 参加方法:このページに参加表明後、公式IRの第3回ならハッピーキュートロックEX、第3回なら下克上ドラムンベースEXコメント欄に「hellwork」と入力して下さい。(確認が取れたらhellworkは取ってしまってもOKです。)
EXをやらないという方はどの譜面のコメントに書いたか報告下さい。
- 登録方法:基本的には中の人がスコア整理、順位確認いたします。(公式の更新があった後に反映)
公式更新前に登録したい!という方はコメント欄にスコア報告して下さい。(気づき次第反映します:順位は後で)
自分で表への追加、更新をしたいという方がいればもちろん編集して構いません。(その際順位は--にしてもらえると確認の時助かります。)
- 開催期間:公式IRと同じです。(終了しました。)
参加者名簿(敬称略) †
- No.20 Dearka,No.160 たろお,No.118 ニートてるよ,No.13 でくれしぇす,No.124 ふぇいくはな,No.73 うー,No.48 ゆき.,No.26 No.26の人,No.3 アンリ,No.114 RNM,No.158 すみれ@FR ,No.163 443 ,No.74 ムラーキ
Most Valuable Players.
pop'n18 インターネットランキング GRAND MASTER 計19689人
最終更新時間(2010/03/03 15:00:00)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
| 1st | 29 | すみれ@FR | 7109616 | 1775753 | 1778138 | 1785692 | 1770033 |
| 2nd | 35 | No.26の人 | 7096564 | 1775419 | 1774327 | 1786057 | 1760761 |
| 3rd | 36 | Dearka | 7095484 | 1773995 | 1774634 | 1786711 | 1760144 |
| 4th | 112 | アンリ | 6992167 | 1743425 | 1744934 | 1767039 | 1736769 |
| 5th | 142 | ゆき. | 6958706 | 1745537 | 1728597 | 1760906 | 1723666 |
| 6th | 288 | ニートてるよ | 6776044 | 1696609 | 1681924 | 1720643 | 1676868 |
| 7th | 300 | ムラーキ | 6767090 | 1699561 | 1688129 | 1715022 | 1664378 |
| 8th | 336 | たろお | 6704389 | 1683184 | 1664756 | 1698767 | 1657682 |
| 9th | 401 | ふぇいくはな | 6605892 | 1654704 | 1645395 | 1673945 | 1631848 |
| 10th | 419 | RNM | 6583409 | 1640161 | 1639633 | 1686476 | 1617139 |
| 11th | ※801 | うー | 4952125 | 1635638 | 1637109 | 1679378 | -- |
| 12th | 2253 | でくれしぇす | 2173223 | 545311 | 539497 | 564292 | 524123 |
| 13th | 2806 | 443 | 1922865 | 369259 | 454367 | 569860 | 529379 |
※第4回のスコアを除いた合計スコアでの順位です。
pop'n18 インターネットランキング EX合計 計16074人
最終更新時間(2010/03/03 15:00:00)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
| 1st | 41 | すみれ@FR | 2350518 | 589360 | 587878 | 591948 | 581332 |
| 2nd | 59 | No.26の人 | 2335614 | 585643 | 583989 | 591081 | 574901 |
| 3rd | 63 | Dearka | 2333124 | 583799 | 584176 | 591693 | 573456 |
| 4th | 166 | アンリ | 2291803 | 571530 | 571430 | 585294 | 563549 |
| 5th | 238 | ゆき. | 2264961 | 572230 | 560603 | 579086 | 553042 |
| 6th | 415 | ムラーキ | 2208899 | 559367 | 554103 | 566476 | 528953 |
| 7th | 466 | たろお | 2191432 | 550204 | 544597 | 562311 | 534320 |
| 8th | 507 | ニートてるよ | 2181937 | 548358 | 539998 | 564676 | 528905 |
| 9th | 537 | でくれしぇす | 2173777 | 545311 | 539497 | 564292 | 524677 |
| 10th | 721 | ふぇいくはな | 2121685 | 535798 | 531676 | 545292 | 508919 |
| 11th | 838 | うー | 2084698 | 526688 | 525064 | 546970 | 485976 |
| 12th | 853 | RNM | 2080124 | 523442 | 516324 | 542527 | 497831 |
| 13th | 1486 | 443 | 1834396 | 369259 | 365898 | 569860 | 529379 |
pop'n18 インターネットランキング HYPER合計 計13070人
最終更新時間(2010/03/03 15:00:00)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
| 1st | 30 | すみれ@FR | 2371839 | 592023 | 592669 | 596154 | 590993 |
| 2nd | 37 | Dearka | 2368892 | 592141 | 592234 | 595898 | 588619 |
| 3rd | 40 | No.26の人 | 2368098 | 592250 | 591752 | 595856 | 588240 |
| 4th | 133 | アンリ | 2329869 | 582279 | 580147 | 588783 | 578660 |
| 5th | 167 | ゆき. | 2318888 | 579718 | 574224 | 587709 | 577237 |
| 6th | 304 | ニートてるよ | 2269396 | 569681 | 563281 | 573249 | 563185 |
| 7th | 343 | ムラーキ | 2257543 | 566381 | 559926 | 570444 | 560792 |
| 8th | 372 | たろお | 2241616 | 561243 | 556972 | 567613 | 555788 |
| 9th | 427 | ふぇいくはな | 2219346 | 552630 | 551811 | 562117 | 552788 |
| 10th | 449 | RNM | 2205695 | 550111 | 549461 | 561766 | 544357 |
| 11th | 963 | うー | 1647496 | 543161 | 547515 | 556820 | - |
| 12th | 10159 | 443 | 88469 | - | 88469 | - | - |
pop'n18 インターネットランキング NORMAL合計 計5256人
最終更新時間(2010/03/03 15:00:00)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
| 1st | 19 | Dearka | 2393468 | 598055 | 598224 | 599120 | 598069 |
| 2nd | 23 | No.26の人 | 2392852 | 597526 | 598586 | 599120 | 597620 |
| 3rd | 49 | すみれ@FR | 2387259 | 594370 | 597591 | 597590 | 597708 |
| 4th | 100 | ゆき. | 2374857 | 593589 | 593770 | 594111 | 593387 |
| 5th | 113 | アンリ | 2370495 | 589616 | 593357 | 592962 | 594560 |
| 6th | 313 | ニートてるよ | 2324711 | 578570 | 578645 | 582718 | 584778 |
| 7th | 389 | ムラーキ | 2300648 | 573813 | 574100 | 578102 | 574633 |
| 8th | 481 | たろお | 2271341 | 571737 | 563187 | 568843 | 567574 |
| 9th | 499 | ふぇいくはな | 2264861 | 566276 | 561908 | 566536 | 570141 |
| 10th | 404 | RNM | 2297590 | 566608 | 573848 | 582183 | 574951 |
| 11th | 859 | うー | 1705907 | 565789 | 564530 | 575588 | - |
第4回 インターネットランキング MASTER 計14514人
最終更新時間(2010/03/03 17:45:25)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | Normal | Hyper | EX |
| 1st | 33 | すみれ@FR | 1770033 | 597708 | 590993 | 581332 |
| 2nd | 48 | No.26の人 | 1760761 | 597620 | 588240 | 574901 |
| 3rd | 50 | Dearka | 1760144 | 598069 | 588619 | 573456 |
| 4th | 116 | アンリ | 1736769 | 594560 | 578660 | 563549 |
| 5th | 151 | ゆき. | 1723666 | 593387 | 577237 | 553042 |
| 6th | 292 | ニートてるよ | 1676868 | 584778 | 563185 | 528905 |
| 7th | 338 | ムラーキ | 1664378 | 574633 | 560792 | 528953 |
| 8th | 354 | たろお | 1657682 | 567574 | 555788 | 534320 |
| 9th | 420 | ふぇいくはな | 1631848 | 570141 | 552788 | 508919 |
| 10th | 456 | RNM | 1617139 | 574951 | 544357 | 497831 |
| 11th | 2117 | 443 | 529379 | - | - | 529379 |
| 12th | 2168 | でくれしぇす | 524677 | - | - | 524677 |
第4回 インターネットランキング EX譜面
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 下克上ドラムンベース | ハイパージャパネスク3 | ガールズ・カントリー | NUスタイルロカビリー | ヒップロック5 | 悪魔城ドラキュラSLOT |
| 1st | 44 | すみれ@FR | 581332 | 96061 | 97299 | 99234 | 96855 | 94436 | 97447 |
| 2nd | 77 | No.26の人 | 574901 | 94745 | 97029 | 98174 | 96260 | 92117 | 96576 |
| 3rd | 84 | Dearka | 573456 | 94092 | 97101 | 98043 | 96500 | 91915 | 95805 |
| 4th | 179 | アンリ | 563549 | 93496 | 93915 | 97114 | 95158 | 89322 | 94544 |
| 5th | 300 | ゆき. | 553042 | 89615 | 95760 | 95912 | 93135 | 87289 | 91331 |
| 6th | 527 | たろお | 534320 | 89154 | 90693 | 92852 | 89041 | 86534 | 86046 |
| 7th | 613 | 443 | 529379 | 87829 | 85157 | 95005 | 92118 | 82013 | 87257 |
| 8th | 627 | ムラーキ | 528953 | 87223 | 90549 | 95398 | 89453 | 82136 | 84194 |
| 9th | 628 | ニートてるよ | 528905 | 86945 | 90189 | 93661 | 89424 | 80228 | 88458 |
| 10th | 686 | でくれしぇす | 524677 | 87415 | 94185 | 92459 | 85052 | 80762 | 84804 |
| 11th | 896 | ふぇいくはな | 508919 | 81229 | 92610 | 89442 | 85302 | 76332 | 84004 |
| 12th | 1025 | RNM | 497831 | 82708 | 89252 | 91715 | 80450 | 74527 | 79129 |
第4回 インターネットランキング Hyper譜面
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 下克上ドラムンベース | ハイパージャパネスク3 | ガールズ・カントリー | NUスタイルロカビリー | ヒップロック5 | 悪魔城ドラキュラSLOT |
| 1st | 32 | すみれ@FR | 590993 | 98283 | 98415 | 99740 | 98391 | 97322 | 98842 |
| 2nd | 54 | Dearka | 588619 | 97882 | 98404 | 99306 | 98257 | 95680 | 99090 |
| 3rd | 56 | No.26の人 | 588240 | 98154 | 97854 | 99497 | 98270 | 95705 | 98760 |
| 4th | 151 | アンリ | 578660 | 97095 | 97051 | 98613 | 95388 | 92001 | 98512 |
| 5th | 168 | ゆき. | 577237 | 96852 | 96699 | 97487 | 95536 | 93473 | 97190 |
| 6th | 328 | ニートてるよ | 563185 | 93676 | 93476 | 97227 | 92949 | 90453 | 95404 |
| 7th | 373 | ムラーキ | 560792 | 93233 | 92508 | 97313 | 93927 | 89101 | 94710 |
| 8th | 427 | たろお | 555788 | 95336 | 91815 | 95875 | 91233 | 88554 | 92975 |
| 9th | 457 | ふぇいくはな | 552788 | 91158 | 94950 | 95927 | 89624 | 86253 | 94876 |
| 10th | 534 | RNM | 544357 | 90443 | 92937 | 95320 | 89383 | 84952 | 91322 |
第4回 インターネットランキング Normal譜面
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 下克上ドラムンベース | ハイパージャパネスク3 | ガールズ・カントリー | NUスタイルロカビリー | ヒップロック5 | 悪魔城ドラキュラSLOT |
| 1st | 21 | Dearka | 598069 | 99316 | 99746 | 99832 | 99742 | 99791 | 99642 |
| 2nd | 29 | すみれ@FR | 597708 | 99316 | 99365 | 99832 | 99613 | 99582 | 100000 |
| 3rd | 32 | No.26の人 | 597620 | 99316 | 99619 | 99664 | 99484 | 99895 | 99642 |
| 4th | 93 | アンリ | 594560 | 97858 | 99492 | 99664 | 99097 | 99164 | 99285 |
| 5th | 117 | ゆき. | 593387 | 97949 | 98857 | 99496 | 99097 | 99060 | 98928 |
| 6th | 290 | ニートてるよ | 584778 | 97084 | 97081 | 98825 | 96005 | 97807 | 97976 |
| 7th | 443 | RNM | 574951 | 94988 | 95558 | 97315 | 94149 | 97703 | 95238 |
| 8th | 445 | ムラーキ | 574633 | 95671 | 96218 | 96812 | 94974 | 95720 | 95238 |
| 9th | 503 | ふぇいくはな | 570141 | 93644 | 95558 | 96979 | 92783 | 94154 | 97023 |
| 10th | 538 | たろお | 567574 | 94350 | 95228 | 96140 | 93427 | 93549 | 94880 |
第3回 インターネットランキング MASTER 計14609人
最終更新時間(2010/02/24 17:45:27)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | Normal | Hyper | EX |
| 1st | 33 | Dearka | 1786711 | 599120 | 595898 | 591693 |
| 2nd | 35 | No.26の人 | 1786057 | 599120 | 595856 | 591081 |
| 3rd | 38 | すみれ@FR | 1785692 | 597590 | 596154 | 591948 |
| 4th | 122 | アンリ | 1767039 | 592962 | 588783 | 585294 |
| 5th | 157 | ゆき. | 1760906 | 594111 | 587709 | 579086 |
| 6th | 356 | ニートてるよ | 1720643 | 582718 | 573249 | 564676 |
| 7th | 378 | ムラーキ | 1715022 | 578102 | 570444 | 566476 |
| 8th | 429 | たろお | 1698767 | 568843 | 567613 | 562311 |
| 9th | 471 | RNM | 1686476 | 582183 | 561766 | 542527 |
| 10th | 485 | うー | 1679378 | 575588 | 556820 | 546970 |
| 11th | 504 | ふぇいくはな | 1673945 | 566536 | 562117 | 545292 |
| 12th | 1991 | 443 | 569860 | - | - | 569860 |
| 13th | 2058 | でくれしぇす | 564292 | - | - | 564292 |
第3回 インターネットランキング EX譜面 計12248人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | ハッピー キュートロック | レディース メタル | マンドリン ステップ | 茶事 リスニング | J-ハウス ポップ2 | JAP |
| 1st | 47 | すみれ@FR | 591948 | 99053 | 97101 | 99256 | 98224 | 99067 | 99247 |
| 2nd | 54 | Dearka | 591693 | 99203 | 96515 | 99380 | 98565 | 99184 | 98846 |
| 3rd | 62 | No.26の人 | 591081 | 99053 | 95986 | 99256 | 98497 | 99242 | 99047 |
| 4th | 155 | アンリ | 585294 | 98157 | 94772 | 98513 | 97540 | 98018 | 98294 |
| 5th | 300 | ゆき. | 579086 | 97639 | 93567 | 97521 | 95696 | 97261 | 97041 |
| 6th | 514 | 443 | 569860 | 96962 | 90578 | 96530 | 94221 | 95582 | 95987 |
| 7th | 604 | ムラーキ | 566476 | 96962 | 88852 | 96158 | 94767 | 96678 | 93059 |
| 8th | 648 | ニートてるよ | 564676 | 96782 | 88125 | 95923 | 93046 | 96247 | 94553 |
| 9th | 658 | でくれしぇす | 564292 | 95886 | 90982 | 94448 | 91448 | 95571 | 95957 |
| 10th | 712 | たろお | 562311 | 95478 | 90363 | 92342 | 93237 | 95104 | 95787 |
| 11th | 1045 | うー | 546970 | 94412 | 85755 | 92639 | 91284 | 92319 | 90561 |
| 12th | 1070 | ふぇいくはな | 545292 | 89900 | 86391 | 94646 | 89153 | 91923 | 93279 |
| 13th | 1122 | RNM | 542527 | 90727 | 83088 | 92081 | 89890 | 95046 | 91695 |
第3回 インターネットランキング Hyper譜面 計7164人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | ハッピー キュートロック | レディース メタル | マンドリン ステップ | 茶事 リスニング | J-ハウス ポップ2 | JAP |
| 1st | 32 | すみれ@FR | 596154 | 99740 | 98934 | 99237 | 99476 | 99443 | 99324 |
| 2nd | 37 | Dearka | 595898 | 99285 | 98878 | 99661 | 99232 | 99443 | 99399 |
| 3rd | 38 | No.26の人 | 595856 | 99220 | 98665 | 99491 | 99563 | 99443 | 99474 |
| 4th | 149 | アンリ | 588783 | 98246 | 97533 | 98559 | 97993 | 98329 | 98123 |
| 5th | 173 | ゆき. | 587709 | 98441 | 97096 | 98983 | 97294 | 97772 | 98123 |
| 6th | 423 | ニートてるよ | 573249 | 96493 | 93262 | 95677 | 94677 | 95768 | 97372 |
| 7th | 452 | ムラーキ | 570444 | 96389 | 92724 | 96016 | 92687 | 95256 | 97372 |
| 8th | 496 | たろお | 567613 | 95909 | 94304 | 92474 | 93123 | 96458 | 95345 |
| 9th | 551 | ふぇいくはな | 562117 | 94181 | 92690 | 94406 | 94240 | 93207 | 93393 |
| 10th | 554 | RNM | 561766 | 93909 | 91939 | 93474 | 93385 | 94810 | 94249 |
| 11th | 611 | うー | 556820 | 94428 | 90403 | 93254 | 91797 | 93875 | 93063 |
第3回 インターネットランキング Normal譜面 計2769人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | ハッピー キュートロック | レディース メタル | マンドリン ステップ | 茶事 リスニング | J-ハウス ポップ2 | JAP |
| 1st | 28 | Dearka | 599120 | 99625 | 99879 | 100000 | 99804 | 99812 | 100000 |
| 2nd | 28 | No.26の人 | 599120 | 99501 | 99759 | 100000 | 100000 | 100000 | 99860 |
| 3rd | 68 | すみれ@FR | 597590 | 99501 | 99518 | 100000 | 99414 | 99436 | 99721 |
| 4th | 145 | ゆき. | 594111 | 99501 | 98433 | 99746 | 98437 | 99248 | 98746 |
| 5th | 170 | アンリ | 592962 | 99002 | 98433 | 98984 | 98828 | 98248 | 98467 |
| 6th | 387 | ニートてるよ | 582718 | 97256 | 97469 | 96954 | 97070 | 96616 | 97353 |
| 7th | 398 | RNM | 582183 | 95511 | 97951 | 96192 | 96875 | 97744 | 97910 |
| 8th | 466 | ムラーキ | 578102 | 98503 | 96987 | 96192 | 95898 | 95676 | 94846 |
| 9th | 508 | うー | 575588 | 95411 | 95469 | 97461 | 94921 | 95112 | 97214 |
| 10th | 603 | たろお | 568843 | 93690 | 96626 | 94923 | 91835 | 95112 | 96657 |
| 11th | 630 | ふぇいくはな | 566536 | 94264 | 94698 | 94416 | 93945 | 94924 | 94289 |
第2回 インターネットランキング MASTER 計13446人
最終更新時間(2010/02/17 17:45:27)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | Normal | Hyper | EX |
| 1st | 40 | すみれ@FR | 1778138 | 597591 | 592669 | 587878 |
| 2nd | 53 | Dearka | 1774634 | 598224 | 592234 | 584176 |
| 3rd | 54 | No.26の人 | 1774327 | 598586 | 591752 | 583989 |
| 4th | 156 | アンリ | 1744934 | 593357 | 580147 | 571430 |
| 5th | 221 | ゆき. | 1728597 | 593770 | 574224 | 560603 |
| 6th | 370 | ムラーキ | 1688129 | 574100 | 559926 | 554103 |
| 7th | 401 | ニートてるよ | 1681924 | 578645 | 563281 | 539998 |
| 8th | 456 | たろお | 1664756 | 563187 | 556972 | 544597 |
| 9th | 513 | ふぇいくはな | 1645395 | 561908 | 551811 | 531676 |
| 10th | 532 | RNM | 1639633 | 573848 | 549461 | 516324 |
| 11th | 539 | うー | 1637109 | 564530 | 547515 | 525064 |
| 12th | 2484 | でくれしぇす | 539497 | - | - | 539497 |
| 13th | 3412 | 443 | 454367 | - | 88469 | 365898 |
第2回 インターネットランキング EX譜面 計11549人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | チェンバーポップ | 撫子メタル | ポジティブ2 | シンフォニック陣楽 | チップン ロール | トランス ユーロREMIX |
| 1st | 55 | すみれ@FR | 587878 | 99006 | 94941 | 99593 | 97554 | 99165 | 97619 |
| 2nd | 88 | Dearka | 584176 | 99072 | 93653 | 99051 | 96826 | 98589 | 96985 |
| 3rd | 90 | No.26の人 | 583989 | 98940 | 93056 | 99254 | 97554 | 98338 | 96847 |
| 4th | 271 | アンリ | 571430 | 97814 | 89141 | 98238 | 95546 | 97704 | 92987 |
| 5th | 460 | ゆき. | 560603 | 97483 | 86251 | 98035 | 91935 | 95475 | 91424 |
| 6th | 591 | ムラーキ | 554103 | 95907 | 86295 | 94986 | 89250 | 95542 | 92123 |
| 7th | 792 | たろお | 544597 | 93880 | 85822 | 94322 | 89396 | 94257 | 86920 |
| 8th | 899 | ニートてるよ | 539998 | 95311 | 78245 | 95406 | 87169 | 95559 | 88308 |
| 9th | 913 | でくれしぇす | 539497 | 93350 | 79184 | 94485 | 89552 | 93864 | 89062 |
| 10th | 1093 | ふぇいくはな | 531676 | 93655 | 78238 | 94444 | 89365 | 92353 | 83621 |
| 11th | 1225 | うー | 525064 | 92158 | 75145 | 93902 | 86118 | 92696 | 85045 |
| 12th | 1372 | RNM | 516324 | 89483 | 74890 | 90352 | 84807 | 93180 | 83612 |
| 13th | 3022 | 443 | 365898 | 96158 | 84032 | - | 91092 | 94616 | - |
第2回 インターネットランキング Hyper譜面 計6528人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | チェンバーポップ | 撫子メタル | ポジティブ2 | シンフォニック陣楽 | チップン ロール | トランス ユーロREMIX |
| 1st | 49 | すみれ@FR | 592669 | 99173 | 97365 | 99503 | 98821 | 99204 | 98603 |
| 2nd | 54 | Dearka | 592234 | 99690 | 97465 | 99503 | 98363 | 98806 | 98407 |
| 3rd | 59 | No.26の人 | 591752 | 99276 | 97017 | 99503 | 98167 | 98977 | 98812 |
| 4th | 199 | アンリ | 580147 | 97851 | 93190 | 98412 | 97185 | 97909 | 95600 |
| 5th | 282 | ゆき. | 574224 | 96694 | 93707 | 97043 | 93730 | 97590 | 95460 |
| 6th | 438 | ニートてるよ | 563281 | 96198 | 89870 | 96626 | 92015 | 95318 | 93254 |
| 7th | 493 | ムラーキ | 559926 | 96694 | 90427 | 96329 | 91649 | 93193 | 91634 |
| 8th | 527 | たろお | 556972 | 94855 | 88091 | 94940 | 92107 | 94829 | 92150 |
| 9th | 586 | ふぇいくはな | 551811 | 94938 | 87842 | 94662 | 90379 | 93488 | 90502 |
| 10th | 611 | RNM | 549461 | 94214 | 83667 | 94841 | 91871 | 95329 | 89539 |
| 11th | 637 | うー | 547515 | 93615 | 84890 | 93650 | 91596 | 93681 | 90083 |
| 12th | 4003 | 443 | 88469 | - | 88469 | - | - | - | - |
第2回 インターネットランキング Normal譜面 計2795人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | チェンバーポップ | 撫子メタル | ポジティブ2 | シンフォニック陣楽 | チップン ロール | トランス ユーロREMIX |
| 1st | 36 | No.26の人 | 598586 | 100000 | 99483 | 100000 | 99833 | 99665 | 99605 |
| 2nd | 41 | Dearka | 598224 | 99758 | 99690 | 99748 | 99667 | 99888 | 99473 |
| 3rd | 59 | すみれ@FR | 597591 | 99758 | 99380 | 99497 | 99667 | 99553 | 99736 |
| 4th | 147 | ゆき. | 593770 | 99516 | 98760 | 99246 | 97840 | 99330 | 99078 |
| 5th | 154 | アンリ | 593357 | 99758 | 98760 | 98492 | 99003 | 98660 | 98684 |
| 6th | 448 | ニートてるよ | 578645 | 96376 | 97334 | 95728 | 95714 | 96651 | 96842 |
| 7th | 519 | ムラーキ | 574100 | 96135 | 96487 | 94472 | 94850 | 97656 | 94500 |
| 8th | 522 | RNM | 573848 | 95893 | 95661 | 94723 | 97674 | 95424 | 94473 |
| 9th | 656 | うー | 564530 | 94685 | 94049 | 93517 | 91694 | 96875 | 93710 |
| 10th | 671 | たろお | 563187 | 94202 | 94008 | 94472 | 91760 | 95982 | 92763 |
| 11th | 686 | ふぇいくはな | 561908 | 93719 | 94731 | 93768 | 91727 | 95200 | 92763 |
第1回 インターネットランキング MASTER 計13759人
最終更新時間(2010/02/10 17:45:23)開催期間終了
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | Normal | Hyper | EX |
| 1st | 65 | すみれ@FR | 1775753 | 594370 | 592023 | 589360 |
| 2nd | 69 | No.26の人 | 1775419 | 597526 | 592250 | 585643 |
| 3rd | 86 | Dearka | 1773995 | 598055 | 592141 | 583799 |
| 4th | 210 | ゆき. | 1745537 | 593589 | 579718 | 572230 |
| 5th | 221 | アンリ | 1743425 | 589616 | 582279 | 571530 |
| 6th | 431 | ムラーキ | 1699561 | 573813 | 566381 | 559367 |
| 7th | 443 | ニートてるよ | 1696609 | 578570 | 569681 | 548358 |
| 8th | 502 | たろお | 1683184 | 571737 | 561243 | 550204 |
| 9th | 607 | ふぇいくはな | 1654704 | 566276 | 552630 | 535798 |
| 10th | 657 | RNM | 1640161 | 566608 | 550111 | 523442 |
| 11th | 666 | うー | 1635638 | 565789 | 543161 | 526688 |
| 12th | 3405 | でくれしぇす | 545311 | - | - | 545311 |
| 13th | 5841 | 443 | 369259 | - | - | 369259 |
第1回 インターネットランキング EX譜面 計11091人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 月風魔伝 | オリエンタルフォークロア | パラボラ | てくの ほそみち | エレクトロ ロック | キューティーエレポップ |
| 1st | 74 | すみれ@FR | 589360 | 97884 | 98284 | 99158 | 96221 | 99160 | 98653 |
| 2nd | 124 | No.26の人 | 585643 | 97106 | 97872 | 98663 | 95231 | 98880 | 97891 |
| 3rd | 151 | Dearka | 583799 | 97335 | 97011 | 98613 | 94545 | 98768 | 97527 |
| 4th | 423 | ゆき. | 572230 | 94881 | 95108 | 97188 | 93796 | 96931 | 94326 |
| 5th | 435 | アンリ | 571530 | 94331 | 96232 | 97138 | 90668 | 97480 | 95681 |
| 6th | 743 | ムラーキ | 559367 | 91632 | 93235 | 95772 | 88689 | 95755 | 94284 |
| 7th | 1000 | たろお | 550204 | 91878 | 91378 | 93396 | 85445 | 94602 | 93505 |
| 8th | 1064 | ニートてるよ | 548358 | 90752 | 90344 | 94801 | 84581 | 96170 | 91710 |
| 9th | 1162 | でくれしぇす | 545311 | 87952 | 92097 | 95069 | 83903 | 95139 | 91151 |
| 10th | 1444 | ふぇいくはな | 535798 | 88764 | 89101 | 93158 | 85240 | 92127 | 87408 |
| 11th | 1696 | うー | 526688 | 83595 | 90172 | 92603 | 78680 | 93247 | 88391 |
| 12th | 1770 | RNM | 523442 | 84348 | 86074 | 92910 | 81024 | 91601 | 87485 |
| 13th | 4047 | 443 | 369259 | 84847 | - | 95356 | - | 95610 | 93446 |
第1回 インターネットランキング Hyper譜面 計8028人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 月風魔伝 | オリエンタルフォークロア | パラボラ | てくの ほそみち | エレクトロ ロック | キューティーエレポップ |
| 1st | 77 | No.26の人 | 592250 | 98546 | 98657 | 99226 | 97633 | 99685 | 98503 |
| 2nd | 79 | Dearka | 592141 | 98441 | 98711 | 99226 | 97969 | 99291 | 98503 |
| 3rd | 82 | すみれ@FR | 592023 | 98895 | 98711 | 99033 | 97478 | 99370 | 98536 |
| 4th | 242 | アンリ | 582279 | 96511 | 96992 | 97306 | 95672 | 99291 | 96507 |
| 5th | 287 | ゆき. | 579718 | 95872 | 95972 | 97680 | 96148 | 98503 | 95543 |
| 6th | 480 | ニートてるよ | 569681 | 95232 | 95649 | 97293 | 89663 | 96944 | 94900 |
| 7th | 542 | ムラーキ | 566381 | 94209 | 94049 | 97358 | 90154 | 98062 | 92549 |
| 8th | 630 | たろお | 561243 | 92186 | 93254 | 94935 | 91162 | 95527 | 94179 |
| 9th | 762 | ふぇいくはな | 552630 | 90279 | 93447 | 94020 | 90826 | 93937 | 90121 |
| 10th | 801 | RNM | 550111 | 89627 | 91267 | 94458 | 88333 | 94897 | 91529 |
| 11th | 887 | うー | 543161 | 87197 | 90440 | 94394 | 82885 | 95685 | 92560 |
第1回 インターネットランキング Normal譜面 計3715人
| サイト内順位 | 全国順位 | Name | TOTAL | 月風魔伝 | オリエンタルフォークロア | パラボラ | てくの ほそみち | エレクトロ ロック | キューティーエレポップ |
| 1st | 35 | Dearka | 598055 | 99585 | 99693 | 99708 | 99636 | 99591 | 99842 |
| 2nd | 44 | No.26の人 | 597526 | 99689 | 99489 | 99854 | 98789 | 99863 | 99842 |
| 3rd | 125 | すみれ@FR | 594370 | 98757 | 99387 | 99416 | 97966 | 99318 | 99526 |
| 4th | 150 | ゆき. | 593589 | 99171 | 98775 | 98979 | 97820 | 99318 | 99526 |
| 5th | 248 | アンリ | 589616 | 97722 | 98571 | 98542 | 96682 | 99046 | 99053 |
| 6th | 520 | ニートてるよ | 578570 | 96273 | 97959 | 96501 | 93244 | 97275 | 97318 |
| 7th | 629 | ムラーキ | 573813 | 93892 | 96326 | 96209 | 93268 | 97683 | 96435 |
| 8th | 676 | たろお | 571737 | 95652 | 95306 | 96793 | 90193 | 97547 | 96246 |
