#topicpath
*削除曲:Lv36[#dd133317]
#getpage();
#sort(); 
|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv36/チョコポップ(EX),チョコポップ(EX));|130|&areaedit(nofreeze){1:46};|978|&areaedit(nofreeze){総合力};|中(+0.237)|&getpage(難易度表/Lv36/チョコポップ(EX));|
|[14]|&pgid(,難易度表/Lv36/J-ラップ80'(EX),J-ラップ80'(EX));|170|&areaedit(nofreeze){1:56};|1025|&areaedit(nofreeze){同時押し、縦連打};|弱(-0.602)|&getpage(難易度表/Lv36/J-ラップ80'(EX));|
|[版権]|&pgid(,難易度表/Lv36/ルージュの伝言(EX),ルージュの伝言(EX));|153|&areaedit(nofreeze){1:53};|995|&areaedit(nofreeze){交互連打、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv36/ルージュの伝言(EX));|
|[ウラ]|ウラ・サウンドトラック(EX)|128|&areaedit(nofreeze){1:32};|635|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[ウラ]|ウラ・パーカッシヴ(EX)|140~280|&areaedit(nofreeze){1:45};|726|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[ウラ]|ウラ・K-ユーロ(EX)|150|&areaedit(nofreeze){1:35};|776|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
*削除曲:Lv37[#dd133317]
#getpage();
#sort(); 
|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[8]|パワーフォーク6(EX)|145|&areaedit(nofreeze){1:41};|962|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv37/ピーチアイドル(EX),ピーチアイドル(EX));|155|&areaedit(nofreeze){1:53};|1105|&areaedit(nofreeze){辛判定、同時押し};|弱(-0.492)|&getpage(難易度表/Lv37/ピーチアイドル(EX));|
|[15]|&pgid(,難易度表/Lv37/スカ(SKA A go go)(H),スカ(SKA A go go)(H));|144~160|&areaedit(nofreeze){1:21};|616|&areaedit(nofreeze){交互連打、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv37/スカ(SKA A go go)(H));|
|[16]|&pgid(,難易度表/Lv37/マキシマム(EX),マキシマム(EX));|156|&areaedit(nofreeze){1:42};|871|&areaedit(nofreeze){階段、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv37/マキシマム(EX));|
*削除曲:Lv38[#dd133317]

#getpage();
#sort();

|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv38/ミスティLONG(EX),ミスティLONG(EX));|120|&areaedit(nofreeze){4:00};|2001|&areaedit(nofreeze){同時押し、交互連打};||&getpage(難易度表/Lv38/ミスティLONG(EX));|
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv38/ミスティREMIX(EX),ミスティREMIX(EX));|120|&areaedit(nofreeze){1:53};|1014|&areaedit(nofreeze){同時押し、体力、ラスト殺し、辛判定};|中(+0.876)|&getpage(難易度表/Lv38/ミスティREMIX(EX));|
|[12]|&pgid(,難易度表/Lv38/K-ダンス(EX),K-ダンス(EX));|144|&areaedit(nofreeze){1:49};|938|&areaedit(nofreeze){同時押し、交互連打、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv38/K-ダンス(EX));|
|[15]|&pgid(,難易度表/Lv38/スカ(SKA A go go)(EX),スカ(SKA A go go)(EX));|170|&areaedit(nofreeze){1:20};|861|&areaedit(nofreeze){同時押し、交互連打、発狂、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv38/スカ(SKA A go go)(EX));|
|[版権]|&pgid(,難易度表/Lv38/スーパーマリオブラザーズBGM(EX),スーパーマリオブラザーズBGM(EX));|150~300|&areaedit(nofreeze){2:25};|1111|&areaedit(nofreeze){ソフラン、ずれ押し};|中(+0.189)|&getpage(難易度表/Lv38/スーパーマリオブラザーズBGM(EX));|
|[版権]|ラジオ(EX)|100|&areaedit(nofreeze){1:44};|962|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|


*削除曲:Lv39[#dd133317]

#getpage();
#sort();

~ウラ・トゥイーポップ(EX)はAC18にて&pgid(,難易度表/Lv39/トゥイーポップ(EX),トゥイーポップ(EX));として収録。

|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv39/ガールズロック(EX),ガールズロック(EX));|185|&areaedit(nofreeze){1:46};|1085|&areaedit(nofreeze){同時押し、体力、縦連打、ラスト殺し};|中(+0.17)|&getpage(難易度表/Lv39/ガールズロック(EX));|
|[9]|サイバーロカビリー(EX)|147~154|&areaedit(nofreeze){1:39};|824|&areaedit(nofreeze){同時押し、階段、縦連打、体力};||&getpage();|
|[9]|&pgid(,難易度表/Lv39/ヒップロックLONG(EX),ヒップロックLONG(EX));|143~172|&areaedit(nofreeze){3:26};|1461|&areaedit(nofreeze){同時押し、ズレ押し};|弱(-0.728)|&getpage(難易度表/Lv39/ヒップロックLONG(EX));|
|[ee1]|&pgid(,難易度表/Lv39/ガールズロック(BRE∀K DOWN!)(EX),ガールズロック(BRE∀K DOWN!)(EX));|190|&areaedit(nofreeze){1:41};|1053|&areaedit(nofreeze){同時押し、ラスト殺し};||&getpage(難易度表/Lv39/ガールズロック(BRE∀K DOWN!)(EX));|
|[ウラ]|ウラ・トゥイーポップ(EX)|200|&areaedit(nofreeze){1:55};|1201|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[ウラ]|ウラ・ヒップロック2(EX)|156~180|&areaedit(nofreeze){2:01};|1129|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|


*削除曲:Lv40[#dd133317]

#getpage();
#sort();

|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[10]|デジフォーク(EX)|142|&areaedit(nofreeze){1:41};|1012|&areaedit(nofreeze){階段、乱打、ラスト殺し};||&getpage();|
|[ウラ]|ウラ・バリトランス(EX)|135|&areaedit(nofreeze){1:40};|1000|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|


*削除曲:Lv41[#dd133317]


#getpage();
#sort();

|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f
|[2]|&pgid(,難易度表/Lv41/アニメヒーローR(EX),アニメヒーローR(EX));|158|&areaedit(nofreeze){1:35};|960|&areaedit(nofreeze){発狂、階段、交互連打、辛判定};|強(+0.445)|&getpage(難易度表/Lv41/アニメヒーローR(EX));|
|[8]|&pgid(,難易度表/Lv41/ハウス(EX),ハウス(EX));|138|&areaedit(nofreeze){1:32};|753|&areaedit(nofreeze){階段、左右振り、ラスト殺し};|弱(-0.562)|&getpage(難易度表/Lv41/ハウス(EX));|


//Lv42以上の削除曲が出た時用に。
//*削除曲:Lv42[#dd133317]

#getpage();
#sort();

//|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
//|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
//|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f


//*削除曲:Lv43[#dd133317]

#getpage();
#sort();

//|CENTER:40||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
//|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|h
//|&sort(0,1); &sort(0,0);|ジャンル名 &sort(1,1); &sort(1,0);(タイプ)|bpm &sort(2,1); &sort(2,0);|Time|Notes &sort(3,1); &sort(3,0);|属性|難易度 &sort(4,1); &sort(4,0);|表示|f



*削除曲:色譜面[#dd133317]


#getpage();
#sort();

~6当時のレッスンの表記はN譜面ですが、当初のN譜面は現在のHYPER譜面なので現在の表記に合わせました。

|CENTER:40|CENTER:30||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|Pt &sort(1,1); &sort(1,0);|ジャンル名 &sort(2,1); &sort(2,0);(タイプ)|bpm &sort(3,1); &sort(3,0);|Time|Notes &sort(4,1); &sort(4,0);|属性|難易度 &sort(5,1); &sort(5,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|Pt &sort(1,1); &sort(1,0);|ジャンル名 &sort(2,1); &sort(2,0);(タイプ)|bpm &sort(3,1); &sort(3,0);|Time|Notes &sort(4,1); &sort(4,0);|属性|難易度 &sort(5,1); &sort(5,0);|表示|f
|[緑]|36|ヒップロック(H)|143~172|&areaedit(nofreeze){1:54};|736|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|36|タイヨウニホエロ(H)|118|&areaedit(nofreeze){1:52};|721|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|37|マーチング(H)|130|&areaedit(nofreeze){1:38};|754|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|38|ヘヴィロック(N)|160~170|&areaedit(nofreeze){1:52};|775|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|38|K-ユーロ(H)|150|&areaedit(nofreeze){1:36};|770|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|38|モダニズム(H)|165|&areaedit(nofreeze){1:38};|768|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|38|キャンディキャンディ(H)|33~160|&areaedit(nofreeze){1:51};|777|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|39|スカ(H)|138|&areaedit(nofreeze){1:39};|795|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|39|アニメヒロイン(H)|184|&areaedit(nofreeze){1:30};|785|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|39|ニューロマンティック(H)|140|&areaedit(nofreeze){1:46};|796|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|40|エンカリミックス(H)|139|&areaedit(nofreeze){1:34};|810|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|40|キテレツ(H)|142|&areaedit(nofreeze){1:39};|807|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|41|ハイテンション(H)|169|&areaedit(nofreeze){1:48};|827|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|41|レッスン(H)|130|&areaedit(nofreeze){1:34};|828|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|41|セイブケイサツ(H)|124|&areaedit(nofreeze){1:38};|831|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|42|トランス(H)|140|&areaedit(nofreeze){1:58};|849|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|42|パーカッシヴ(H)|140~280|&areaedit(nofreeze){1:45};|850|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|42|エンカリミックス(N)|139|&areaedit(nofreeze){1:34};|853|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|42|メロコア(H)|168|&areaedit(nofreeze){1:38};|854|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[青]|43|ヒップロック(H)|143~172|&areaedit(nofreeze){};|873|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|44|パラパラ(H)|159|&areaedit(nofreeze){1:33};|884|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|44|ヨーデル(H)|165|&areaedit(nofreeze){1:33};|891|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|44|デジポップ(H)|132|&areaedit(nofreeze){1:40};|896|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|44|ガンダム(H)|142|&areaedit(nofreeze){1:43};|882|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|47|ソウル(H)|110|&areaedit(nofreeze){1:50};|953|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|48|ヒップロック(N)|143~172|&areaedit(nofreeze){1:54};|972|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|48|キテレツ(H)|142|&areaedit(nofreeze){1:39};|975|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|50|ヘヴィロック(N)|160~170|&areaedit(nofreeze){1:52};|1011|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|50|K-ユーロ(H)|150|&areaedit(nofreeze){1:36};|1000|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|50|スカ(H)|138|&areaedit(nofreeze){1:39};|1015|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|53|ハイテンション(H)|169|&areaedit(nofreeze){1:48};|1077|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|54|エンカリミックス(H)|139|&areaedit(nofreeze){1:34};|1097|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|58|ヒップロック(H)|143~172|&areaedit(nofreeze){1:54};|1174|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|
|[赤]|60|トランス(H)|140|&areaedit(nofreeze){1:58};|1201|&areaedit(nofreeze){};||&getpage();|


*中級降格曲[#dd133317]
~現在は中級wikiでも攻略法は扱われてますが、レス保存の為に上級曲だった当時のリンクを張っておきます。

#getpage();
#sort();

|CENTER:40|CENTER:30||LEFT:65|CENTER:70|||CENTER:80|CENTER:30|c
|&sort(0,1); &sort(0,0);|Lv &sort(1,1); &sort(1,0);|ジャンル名 &sort(2,1); &sort(2,0);(タイプ)|bpm &sort(3,1); &sort(3,0);|Time|Notes &sort(4,1); &sort(4,0);|属性|難易度 &sort(5,1); &sort(5,0);|表示|h
|&sort(0,1); &sort(0,0);|Lv &sort(1,1); &sort(1,0);|ジャンル名 &sort(2,1); &sort(2,0);(タイプ)|bpm &sort(3,1); &sort(3,0);|Time|Notes &sort(4,1); &sort(4,0);|属性|難易度 &sort(5,1); &sort(5,0);|表示|f
|[5]|34|&pgid(,難易度表/Lv36/ロックオペラ(EX),ロックオペラ(EX));|99|&areaedit(nofreeze){};|666|&areaedit(nofreeze){};|||
|[ee1]|35|&pgid(,難易度表/対象外/ジャズワルツ(CLOUD)(EX),ジャズワルツ(CLOUD)(EX));|180|&areaedit(nofreeze){1:55};|909|&areaedit(nofreeze){同時押し};||&getpage(難易度表/対象外/ジャズワルツ(CLOUD)(EX));|
|[ee1]|35|&pgid(,難易度表/対象外/トライバル(AFRONOVA PRIMEVAL)(EX),トライバル(AFRONOVA PRIMEVAL)(EX));|200|&areaedit(nofreeze){1:40?};|789|&areaedit(nofreeze){同時押し};||&getpage(難易度表/対象外/トライバル(AFRONOVA PRIMEVAL)(EX));|